<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Languages of Emotion</title>
		<link>http://www.languages-of-emotion.de/</link>
		<description>Languages of Emotion</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Languages of Emotion</title>
			<url>http://www.languages-of-emotion.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Languages of Emotion</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:28:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuerscheinung: Liebesgedichte von Raoul Schrott</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/neuerscheinung-liebesgedichte-von-raoul-schrott.html</link>
			<description>Mit einem Nachwort von Oliver Lubrich: &quot;Geometrie der Gefühle&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dass Liebesgedichte auf bereits erzählte Liebesgeschichten&nbsp;anspielen, ist&nbsp;ein Phänomen&nbsp;nicht nur&nbsp;heutiger Lyrik. Auch Raoul Schrotts Gedichte sind vor dieser großen Tradition zu lesen, aber sie haben weitere&nbsp;Dimensionen: In ihnen schwingen&nbsp;anderen Interessen des Autors wie die Antike, das Reisen und die Wissenschaften&nbsp;mit. Archäologie oder Botanik, Meteorologie oder Kunstgeschichte – der Horizont dieser Sprache der Liebe ist groß. Er umfasst auch das jüngste Forschungsgebiet des Autors, die Neurowissenschaften. Gemeinsam mit dem Psychologen und Leseforscher <link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=510&cHash=ea12ed28ca2a6e51f7c02fc422e3bf5d - external-link-new-window>Arthur Jacobs</link> (Freie Universität Berlin/Cluster Languages of Emotion)&nbsp;hat Schrott soeben&nbsp;ein Buch zur kognitiven Poetik abgeschlossen, das im Frühjahr im Hanser Verlag erscheint.&nbsp;In Raoul Schrotts Liebeslyrik, seine &quot;Geometrie der Gefühle&quot;, führt <link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=502&cHash=80c5b62ca6db43874f3d01a227d310fc - external-link-new-window>Oliver Lubrich</link>, Professor für Rhetorik am Cluster Languages of Emotion und Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, sachkundig ein.&nbsp;
Raoul Schrott: Liebesgedichte<br />Mit einem Nachwort von Oliver Lubrich<br />Insel Verlag Berlin 2010<br />128 Seiten

]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Schrott_Liebesgedichte_01.jpg" width="391" height="640" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuerscheinung:&quot;Sternstunden der Soziologie&quot;</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/neuerscheinungsternstunden-der-soziologie.html</link>
			<description>Die wegweisenden Theoriemodelle des soziologischen Denkens erstmalig in einem Band, mit herausgegeben von Christian von Scheve </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Vom &quot;Thomas-Theorem&quot; bis zur &quot;Selffulfilling Prophecy&quot;, vom &quot;Königsmechanismus&quot; und dem &quot;Tocqueville-Paradox&quot; bis zum &quot;Gefangenendilemma&quot;, die Soziologie kennt viele Erklärungen des Sozialen. Die Herausgeber/innen der &quot;Sternstunden der Soziologie&quot;, haben bahnbrechende Texte zu diesen und anderen sozialen Phänomenen zusammengestellt und kommentiert. <br />Der Band soll den 'soziologischen Blick' des Lesers schulen, er zeigt, welche sozialen Mechanismen das gesellschaftliche Leben bestimmen, was die soziologische Analyse auszeichnet und wodurch sie sich von anderen wissenschaftlichen Herangehensweisen unterscheidet.
Sighard Neckel, Ana Mijic, Christian von Scheve, Monica Titton (Hg.):<br />Sternstunden der Soziologie<br /> Wegweisende Theoriemodelle des soziologischen Denkens<br />Campus Reader 2010, 501 Seiten
]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Sternstunden_der_Soziologie_klein.jpg" width="150" height="225" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesten - ISGS Tagung</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/gesten-isgs-tagung.html</link>
			<description>Bericht über Cornelia Müller, die diesjährige Tagung der Internationalen Gesellschaft für Gestikforschung (ISGS) und   Untersuchungen der Gestik alexithymer (&quot;gefühlsblinder&quot;) Menschen am Cluster Languages of Emotion, Tagesspiegel, 4.8.2010.
Wenn Körper sprechen </description>
			<content:encoded><![CDATA[Bericht über Cornelia Müller, die diesjährige Tagung der Internationalen Gesellschaft für Gestikforschung (ISGS) und   Untersuchungen der Gestik alexithymer (&quot;gefühlsblinder&quot;) Menschen am Cluster Languages of Emotion, Tagesspiegel, 4.8.2010.
<link http://www.tagesspiegel.de/wissen/wenn-koerper-sprechen/1897220.html;jsessionid=983F4F429890783ED7718FEF09894473 - link_mit_rotem_pfeil "Opens external link in new window">Wenn Körper sprechen</link> ]]></content:encoded>
			
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rezension von &quot;Tiefe&quot;</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/rezension-von-tiefe.html</link>
			<description>Rezension der Monographie &quot;Tiefe. Über die Faszination des Grübelns&quot; von B. Meyer-Sickendiek, FAZ, 11.8.2010.
Von der Schwierigkeit, an der Oberfläche zu bleiben</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rezension der Monographie &quot;Tiefe. Über die Faszination des Grübelns&quot; von B. Meyer-Sickendiek, FAZ, 11.8.2010.
<link http://www.faz.net/s/RubC17179D529AB4E2BBEDB095D7C41F468/Doc~E958207FE6FA84D8E8E906B3587D1632F~ATpl~Ecommon~Scontent.html - link_mit_rotem_pfeil "Opens external link in new window">Von der Schwierigkeit, an der Oberfläche zu bleiben</link>]]></content:encoded>
			
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feelings at the Margins</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/feelings-at-the-margins.html</link>
			<description>Emotion und Marginalität in Indonesien</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wissenschaftler/innen aus Indonesien, den Philippinen, England, den USA, Dänemark und Deutschland haben sich drei Tage lang in Dahlem über die Bedeutung von Emotionen im Kontext marginalisierter Gruppen in Indonesien ausgetauscht. <br /><br />Drei dicht gepackte Tage interkulturellen und interdisziplinären Dialogs leisteten einen wichtigen Beitrag, um Diskurse über Marginalität und soziale Exklusion um die &quot;bislang wenig beachtete, aber äußerst gewichtige Rolle von Emotionen&quot; zu bereichern, so <link de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1[showUid]=507&cHash=f57014ceb69a678e972dd9419e65a498 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler</link>, die zu dieser Konferenz eingeladen hatte. <br /><br />Vertreter/innen aus Ethnologie, Psychologie, Soziologie sowie Politik- und Geschichtswissenschaften präsentierten und diskutierten ihre unterschiedlichen Untersuchungsfelder mit dem Ziel, Klarheit über Beziehungen zwischen Emotionen und Marginalisierungsprozessen in Indonesien zu erlangen. <link de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1[showUid]=391&cHash=a587793ad1889a7534686e48f2aab9ea - external-link-new-window "Opens external link in new window">Thomas Stodulka</link>, der das Programm der dreitägigen Veranstaltung konzipiert hat, ist besonders erfreut, &quot;dass wir gemeinsam mit unseren indonesischen Kollegen eine so vielfältige wie hochkarätige Veranstaltung auf die Beine gestellt haben.&quot;<br /><br />Nach zwei intensiven Vortragstagen diente der dritte Tag der vertiefenden Arbeit in Workshops, in denen u.a. der Austausch zwischen Doktoranden und internationalen Senior Researchers im Mittelpunkt stand. ]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/margins1.jpg" width="1298" height="969" border="0" alt="" title="" />Ogoh-ogoh effigy, balinesisches Neujahrsfest, Denpasar Foto: Martin Rössler
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Fokus: Emotionen im Kulturvergleich</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/im-fokus-emotionen-im-kulturvergleich.html</link>
			<description>Zwei Projekte vergleichen die kulturelle Kodierung von Emotion in unterschiedlichen Gesellschaften</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jede Gesellschaft verfügt über eigene Regeln wie Emotionen ausgedrückt und reguliert werden und welche affektiven Regungen überhaupt als Emotion wahrgenommen werden. Zwei Projekte des Clusters beschäftigen sich mit solchen Unterschieden.<br /><br />Das Projekt &quot;<link de/215 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Sozialisation und Ontogonese von Emotionen im Kulturvergleich</link>&quot;&nbsp;unter der Leitung&nbsp;von <link de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=507&cHash=6f03cd28307b80737134b5000d47d0b9 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler</link> und <link de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=1467&cHash=85dcf80a0243bce4ee06c92c26b1dc8e - external-link-new-window "Opens external link in new window">Prof. Dr. Manfred Holodynski</link> geht der Frage nach, wie Emotionen über die Lebensspanne erlernt werden. Um das Zusammenspiel von biopsychischen Reifungsprozessen und soziokulturellen Einflussfaktoren zu erhellen, arbeiten die am Projekt beteiligten Ethnologen eng mit dem Entwicklungspsychologen Manfred Holodynski von der Universität Münster zusammen, der zur Zeit auch Gastwissenschaftler am Cluster &quot;Languages of Emotion&quot; ist.<br />Es werden drei Kulturen vergleichend untersucht: Die <link de/215/informationen-zu-unserer-arbeit-bei-den-minangkabau.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Minangkabau</link> in West-Sumatra (durch ein angegliedertes DFG-Projekt), die <link de/215/informationen-zu-unserer-arbeit-bei-den-bara.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Bara</link> im Süden von Madagaskar und die Tao auf der taiwanesischen Insel Lanyu. Die Feldstudie bei den <link de/215/informationen-zu-unserer-arbeit-bei-den-tao.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Tao</link> beginnt im Oktober.<br /><br />&quot;<link de/310 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Emotion, Gewalt und Erinnerung</link>&quot;&nbsp;unter der Leitung von <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=321&cHash=c476b951d1f367a2f7de1144b3b27387 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Prof. Dr. Ute Luig</link>, <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=507&cHash=f57014ceb69a678e972dd9419e65a498 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler</link> und <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=644&cHash=f8016045b54902bbf91c51cdd3d88d68 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Prof. Dr. Cilja Harders</link> untersucht,&nbsp;wie in Kambodscha und Timor Leste, zwei bis heute durch Bürgerkriege geprägte Gesellschaften, Gewalterfahrungen verarbeitet und Emotionen wie Trauer, Wut, Schmerz, Hass, Angst, Scham, Schuld, Ekel und Abscheau artikuliert werden. Projektmitarbeiterin Sina Emde berichtet in einer Bildergalerie über den Umgang mit der eigenen lokalen Geschichte unter der Gewaltherrschaft der Roten Khmer in Kraing Ta Chan in der Takeo Provinz, Kambodscha; sie zeigt Kunstprojekte, Gedenkorte und auch die Rückkehr des Alltags. In einem <link de/310/informationen-zu-unserer-arbeit-in-kambodscha/erinnern-in-kambodscha.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Augenzeugenbericht</link> erinnert sich die Reisbäuerin Eang Ueon an den Tag an dem die Roten Khmer ihren Bruder Thai mitnahmen.<br />&nbsp;<br />Die Rubrik &quot;Im Fokus&quot; stellt Forschungsprojekte des Clusters vor. ]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Narrative_04.jpg" width="600" height="449" border="0" alt="" title="" />Opfergaben für die Toten in Kraing Ta Chan/Takeo Provinz Kambodscha, Foto: Sina Emde.
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Demnächst: &quot;Fühlt weniger!&quot;</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/demnaechst-fuehlt-weniger.html</link>
			<description>Ein Buch, das Audioarchiv und ein Film dokumentieren Gespräche zwischen Wissenschaftlern und Künstlern im Theater Hebbel-am-Ufer</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie entstehen gemeinsame Emotionen? Wie spielt ein Schauspieler eine bestimmte Emotion? Welche Gefühle kommunizieren Zebrafinken? Mit solchen Fragen beschäftigten sich Wissenschaftler des Clusters &quot;Languages of Emotion&quot; im Gespräch mit Künstlern und Publizisten, darunter die Choreographin Sasha Waltz, der Autor Cord Riechelmann und der Künstler Samuel Finzi. In der theatralischen Installation &quot;<link de/aktuelles/nachrichten/diashow.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Am Schauplatz der Intimität. Eine Phantasmagorie</link>&quot; von Hannah Hurtzig trafen sie im November 2009 in verschiedenen Konstellationen auf der Bühne des Theaters Hebbel-am-Ufer aufeinander. Eine Auswahl dieser Dialoge ist demnächst auch nachlesbar im Band &quot;<link http://www.theaterderzeit.de/Book/Show/767 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Fühlt weniger!</link><link http://www.theaterderzeit.de/Book/Show/767 - external-link-new-window "Opens external link in new window"> Dialoge über Emotionen</link>&quot;, der im Herbst im Berliner Verlag Theater der Zeit erscheint. Eine DVD mit Tonausschnitten und Filmbeispielen gibt dann auch einen akustisch-visuellen Eindruck vom Geschehen auf der Bühne und im Zuschauerraum.<br /><br /><b>Gesprächsarchiv der Mobilen Akademie</b><br /><br />Schon jetzt nachhörbar sind die Gespräche auf der Website der <link http://www.schwarzmarkt-archiv.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mobilen Akademie</link>. Hier kann nach Experten, Stichworten und Gesprächstypen gesucht werden. Darunter sind etwa das Gespräch von Sasha Waltz und <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=291&cHash=4fd63ff7691522e82a482611268d06d5 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Catherine Newmark</link> über <link http://www.schwarzmarkt-archiv.de/#/1276 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Tanz</link>, <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=514&cHash=ea359e047754f15e95d83f57d0159449 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Winfried Menninghaus</link> und Sigrid Weigel über <link http://www.schwarzmarkt-archiv.de/#/1284 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Evolution</link>, <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=439&cHash=209a095439fa99b073097eb9e7f82929 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Constance Scharff</link> und Cord Riechelmann über den <link http://www.schwarzmarkt-archiv.de/#/1285 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Vogeltango</link>, <link en/people/person-details.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=416&cHash=0ed35ebded8c88360ee99744bc33495a - external-link-new-window "Opens external link in new window">Isabel Dziobek</link> und Samuel Finzi über <link http://www.schwarzmarkt-archiv.de/#/1364 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mimesis</link>&nbsp;oder noch einmal Catherine Newmark, diesmal im Gespräch mit Helga de la Motte-Haber über <link http://www.schwarzmarkt-archiv.de/#/1321 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Musik und die Geschichte der Gefühle</link>.<br /><br />Ein <link http://www.youtube.com/watch?v=2wpRODr5gu0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">sechsminütiger Film</link> auf Youtube zeigt die gesamte Installation. ]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Fuehlt_Weniger_b450.jpg" width="450" height="773" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Jahre DGS</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/100-jahre-dgs.html</link>
			<description>Clusterforscher auf dem Jubiläumskongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 11.-15. Oktober 2010 findet der 35. Kongress der deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt am Main statt. Thema der Jubiläumstagung zum hundertsten Geburtstag der DGS ist &quot;Transnationale Vergesellschaftung&quot;. <br />Christian von Scheve und Veronika Zink vom Projekt <link 480 - internal-link "Opens internal link in current window">&quot;Emotionen in Wirtschaftskrisen&quot;</link>&nbsp;präsentieren ein Paper zum Thema <media 810>&quot;Die Emotionskultur der Finanzmarktkrise&quot;</media> in der Ad-hoc Gruppe  &quot;Transnationale Dynamiken von Emotionskulturen&quot;. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: <link http://www.dgs2010.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.dgs2010.de</link>]]></content:encoded>
			
			<category>Konferenzen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: Interaktiver Raumplan</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/neu-interaktiver-raumplan.html</link>
			<description>Ab jetzt können Sie online zu uns finden</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der neue Raumplan zeigt Besuchern und Clustermitgliedern wo zentrale Räume oder einzelne Büros liegen. Erfasst sind&nbsp;Räume in der Rost- und Silberlaube, also alle mit der Adresse Habelschwerdter Allee 45 und Thielallee 38. Außerdem bietet der Plan einen Überblick über die Labore des D.I.N.E..
Der Raumplan ist im Seitenmenü unter dem Punkt &quot;ÜBER LOE&quot; zu finden oder <link de/ueber-loe/raumplan.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>. 
]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Raumplan_Screenshot.jpg" width="664" height="431" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Frage der Perspektive</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/eine-frage-der-perspektive.html</link>
			<description>Psychoanalytiker Tilmann Habermas über die emotionale Wirkung autobiographischer Erzählungen  </description>
			<content:encoded><![CDATA[Thomas ist Bauarbeiter. Der gebürtige Hamburger ist vor einigen Jahren nach Berlin gezogen. Er arbeitet hart, findet selbst, dass er zu viel trinkt und wenn eine Frau ihn nervt, kann ihm auch schon mal die Hand ausrutschen. Seine letzte Freundin hat ihn betrogen, in der Kneipe, vor seinen Augen. Da ist er von der Autobahnbrücke gesprungen. Noch im Fall hat er seine Meinung geändert, hat sich noch gedreht, aber das Rückgrat war hin, da war nichts mehr zu machen.
Der Frankfurter Psychoanalytiker und Psychologieprofessor <link http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de/Forschung/entwicklung_autobiograph__erzaehlens.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Tilmann Habermas</link> hat Lebensberichte depressiver Patienten wie den von Thomas, der in Wirklichkeit anders heißt, gesammelt, kategorisiert und ihre narratologische Struktur analysiert. Erste Ergebnisse stellte er im Rahmen seines <link http://de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article//emotionen-un.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Vortrags</link> im Cluster Languages of Emotion vor. Wichtig war ihm dabei vor allem die erzählerische Perspektive: Von welchen Erlebnissen berichtet ein Patient im Präsens oder in der Vergangenheitsform? Benutzt eine Patientin indirekte Rede und flicht so die Sicht einer dritten Person in ihre Erzählung mit ein? Werden Gefühle benannt? Wie oft ist von ihnen die Rede? Werden sie eher indirekt thematisiert oder konkret bezeichnet?
Habermas will so aber nicht nur die linguistische Struktur autobiographischen Erzählens untersuchen, ihm geht es vielmehr um die emotionalen Reaktionen des Zuhörers oder Lesers solcher Berichte. Ausgangspunkt seiner Arbeit ist die in vielen Disziplinen diskutierte Annahme, dass autobiographisches Erzählen die Übertragung von Emotionen auf den Zuhörer ermöglicht. In seinen Studien kommt Habermas zu dem Ergebnis, dass dies zwar der Fall ist, dass die vom Erzähler eingenommene Perspektive auf das Erlebte jedoch ganz entscheidend für die Intensität der emotionalen Wirkung ist.<br /><br />Für das Mitfühlen mit dem Erzähler scheint es eine Formel zu geben: je emotionaler der Wortschatz, je gegenwärtiger die Schilderung des Erlebten, desto stärker die empathische Reaktion des Zuhörers. Dies gilt aber auch unter umgekehrten Vorzeichen: je größer und spürbarer die Abwehrmechanismen des Erzählers, je lakonischer und unpersönlicher der Erzählstil, desto schwerer fällt das Mitfühlen.<br /><br />Thomas' Geschichte, deren Nacherzählung an dessen eigenen selbst-distanzierten Erzählstil angelehnt ist, verursacht beim Leser oder Hörer zwiespältige Gefühle.&nbsp; Trotz des schrecklichen Endes changieren die emotionalen Reaktionen zwischen Gleichgültigkeit, Abschätzigkeit, Verwunderung und Mitleid. Für eine genauere Bewertung fehlt dem Leser Thomas' eigene Perspektive.<br /><br />]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/kopf_bw.jpg" width="454" height="340" border="0" alt="" title="" />Wie erzählen Menschen mit Depressionen von ihren Gefühlen? Foto: istock
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->