<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Languages of Emotion</title>
		<link>http://www.languages-of-emotion.de/</link>
		<description>Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Languages of Emotion</title>
			<url>http://www.languages-of-emotion.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Literatur und Architektur der Moderne</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/literatur-und-architektur-der-moderne.html</link>
			<description>Julia Weber leitet neue Emmy-Noether-Forschergruppe am Cluster </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Nachwuchswissenschaftlerin <link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=1628&cHash=270b5a5153b9a25766afc691e2fd31db - external-link-new-window>Dr. Julia Weber</link>, die am <link http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we03/index.html - external-link-new-window>Peter-Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft </link>und am Exzellenzcluster Languages of Emotion der Freien Universität Berlin über die Interaktion zwischen Literatur und Architektur forscht, wird in den kommenden fünf Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Weber bekam den Zuschlag für die Gründung einer Emmy-Noether-Forschergruppe zum Thema <link 906 - internal-link>&quot;Bauformen der Imagination: Literatur und Architektur der Moderne&quot;</link>. Das Projekt wird mit rund einer Million Euro gefördert.<br /><br />&quot;Besonders in der Moderne tritt die Architektur als gesellschaftliche Theorie und Praxis in eine kommunikative Spannung mit den bildenden Künsten und der Literatur&quot;, sagt Julia Weber. Sie wird sich im Rahmen der Emmy-Noether-Forschergruppe unter anderem der Frage widmen, wie Architektur nicht nur Räume strukturiert, sondern je nach historischem Kontext auch Wissensordnungen und Wahrnehmungsweisen unterschiedlich prägt.<br /><br />Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Zeit um 1800 und damit der Übergang vom Barock zum Klassizismus sowie die Zeitspanne von 1910 bis 1935. Die Forschergruppe untersucht in beiden Phasen die Annäherungen zwischen Literatur- und Architekturästhetik und fragt nach deren Wechselwirkungen. Dafür untersucht die Gruppe nicht nur den Austausch von politischen, architektonischen und ästhetischen Ideen zwischen Architekten, Architekturkritikern und Schriftstellern. Sie befragt auch die literarischen Texte selbst: &quot;Fiktionale Architekturen&quot;, so Julia Weber, &quot;spielen bei Bau- und Planungsprozessen praktizierender Architekten oftmals eine größere Rolle, als dies gemeinhin angenommen wird. Wir wollen auch zeigen, welches analytische und kritische Potenzial die Literatur für die Architekturästhetik bietet.&quot;<br /><br />Ziel des <link http://www.dfg.de/foerderung/programme/einzelfoerderung/emmy_noether/ - external-link-new-window>Emmy-Noether-Programms</link> der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist es, jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern einen Weg zu früher wissenschaftlicher Selbstständigkeit zu eröffnen. Promovierte Forscherinnen und Forscher erwerben im Rahmen der in der Regel fünfjährigen Förderung und der Leitung einer eigenen Nachwuchsgruppe die Befähigung zum Hochschullehrer.]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/J.Weber_sw.jpg" width="380" height="328" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ulla Haselstein über Coolness</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/ulla-haselstein-ueber-coolness.html</link>
			<description>Neues Video Ringvorlesung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=478&cHash=270d4f863e _blank external-link-new-window>Ulla Haselstein</link>, Professorin am <link http://www.jfki.fu-berlin.de/ _blank external-link-new-window>John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien</link> der Freien Universität Berlin, führt in ihrem Vortrag in die Geschichte des Begriffs <i>cool</i> ein und verfolgt die amerikanische Kulturgeschichte der <i>coolness</i> bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ulla Haselstein leitet gemeinsam mit Irmela Hijiya-Kirschnereit ein <link 390 _blank>Projekt</link> am Cluster, das Coolness in der amerikanischen und japanischen Kultur und Literatur untersucht.<br /><br /><link http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/videos/ringvorlesung/coolness.html - link_mit_rotem_pfeil>Zum Video</link> <br />]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Haselstein_Ringvorlesung.png" width="556" height="315" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preis für Winfried Menninghaus</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/preis-fuer-winfried-menninghaus.html</link>
			<description>Der Literaturwissenschaftler wurde mit dem Premio Internationale d’Estetica ausgezeichnet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=514&cHash=cc4e134b3f4cae0c0e9808ebebe37427 - external-link-new-window>Winfried Menninghaus</link>, Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft am Peter-Szondi-Institut der Freien Universität Berlin und Gründungssprecher des Clusters Languages of Emotion, wurde für sein Buch &quot;<link http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/aktuelle-publikationen/2011/wozu-kunst.html - external-link-new-window>Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin</link>&quot; (Berlin: Suhrkamp, 2011) mit dem diesjährigen Preis der italienischen Gesellschaft für Ästhetik (<link http://www.siestetica.it/ - external-link-new-window>Società Italiana d'Estetica – SIE</link>) ausgezeichnet. Der Preis &quot;Premio Internationale d’Estetica&quot; wurde im Rahmen der Jahrestagung der SIE am 26. April 2012 in Pistoia verliehen und ist mit der Übertragung eines Werks des Preisträgers ins Italienische verbunden. ]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Menninghaus_01.jpg" width="450" height="372" border="0" alt="" title="" />Foto: Bernd Wannenmacher/FU Berlin
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sina Emde über Gedenken in Kambodscha</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/sina-emde-ueber-gedenken-in-kambodscha.html</link>
			<description>Neues Video Ringvorlesung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=507 _blank external-link-new-window>Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler</link> und <link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=953 _blank external-link-new-window>Dr. Sina Emde </link>beschäftigen sich in ihrem Vortrag mit der Frage, wie in ehemaligen Bürgerkriegsgesellschaften vergangene Gewalterfahrungen verarbeitet, kommuniziert und erinnert werden und welche Emotionen dabei eine Rolle spielen. Sina Emde stellt dazu Ergebnisse ihrer langen Forschungsarbeit in Kambodscha vor, bei der die unterschiedlichen Formen des Gedenkens, die privat praktiziert und öffentlich inszeniert werden, näher betrachtet werden.<br /><br /><link http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/videos/ringvorlesung/aufarbeitung-von-buergerkriegen.html - link_mit_rotem_pfeil>Zum Video</link><br /> ]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Emde_Ringvorlesung.png" width="556" height="314" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Selbstwert&quot;: Studienteilnehmer gesucht</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/selbstwert-studienteilnehmer-gesucht.html</link>
			<description>Forschungsprojekt sucht Teilnehmer für Online-Umfrage</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Clusters Languages of Emotion der Freien Universität Berlin wird aktuell eine Online-Umfrage zum Thema<br />Selbstwert durchgeführt, zu der Teilnehmer gesucht werden. Diese<br />Befragung ist anonym, d.h. es müssen weder Namen, Email- noch Postadresse angegeben werden. Die Befragung dauert circa 15 Minuten. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer als Dankeschön eine kostenfreie Informationsbroschüre zum Thema Selbstwert. 
Dieser Link führt direkt zur Studie:<br /><link http://bit.ly/FQanjc - external-link-new-window>http://bit.ly/FQanjc</link>
Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme! <br />Bei Rückfragen können Sie gern die Mitarbeiter des Projekts per E-Mail kontaktieren.<br /><br />Ansprechpartner:<br />Dipl.-Psych. Aline Vater <br />Freie Universität Berlin<br />Cluster Languages of Emotion <br />Habelschwerdter Allee 45 <br />14195 Berlin 
<link mailto:aline.vater@fu-berlin.de - mail>aline.vater[at]fu-berlin.de</link>]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Studienteilnehmer_Online_Studie_gesucht.jpg" width="449" height="639" border="0" alt="" title="" />© Languages of Emotion
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blitzschnell vom Ohr ins Hirn</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/blitzschnell-vom-ohr-ins-hirn.html</link>
			<description>Tempo des Wortverstehens schneller als bisher angenommen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Forscher der Freien Universität Berlin und der britischen MRC Cognition and Brain Sciences Unit in Cambridge haben entdeckt, dass das Erfassen von Wörtern wesentlich schneller abläuft als bisher angenommen. Schon innerhalb einer Zehntelsekunde, nachdem das relevante Wort als Schallereignis auf das Ohr trifft, zeigen sich der Studie zufolge im Gehirn die ersten Anzeichen des Verständnisses. Die Ergebnisse wurden in der März-Ausgabe der Zeitschrift <link http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n2/full/ncomms1715.html#/author-information - external-link-new-window>Nature Communications</link> veröffentlicht.<br /><br />Die Forscher um den Neurobiologen und Sprachwissenschaftler <link http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/neuberufungen/friedemann-pulvermueller.html - external-link-new-window>Prof. Dr. Dr. Friedemann Pulvermüller</link> von der Freien Universität Berlin (Cluster Languages of Emotion und Institut für deutsche und niederländische Philologie) und Prof. Yury Shtyrov von der MRC Cognition and Brain Sciences Unit in Cambridge spielten ihren Versuchspersonen Wörter wie &quot;Schlag&quot; und sinnlose Silben wie &quot;Schlad&quot; vor. Im Englischen wurde beispielsweise statt &quot;note&quot; das Pseudowort &quot;noke&quot; vorgespielt. Am Anfang der Silben, wenn erst &quot;Schla ...&quot; gehört wird oder &quot;no …&quot;, kann noch nicht mit Sicherheit entschieden werden, ob es sich um ein sinnloses oder sinnvolles Element handelt. Erst mit der Information über den letzten Konsonanten wird klar, dass das sinnvolle Schlag oder das Pseudowort Schlad gemeint ist.<br /><br />Die Arbeitsgruppe um Friedemann Pulvermüller fand nun heraus, dass schon innerhalb von 50 bis 80 Millisekunden, nachdem die Versuchspersonen zum ersten Mal die Wörter erkennen können, ein Hirnindikator das Wortverstehen anzeigt. Dies ist deutlich früher als eine früher mit Verständnisprozessen oft in Zusammenhang gebrachte Gehirnantwort, die sogenannte N400-Komponente, die erst nach etwa einer halben Sekunde deutlich hervortritt.<br /><br />Die Wissenschaftler konnten in der Studie auch einen anderen Hirnfunktionsindikator bestätigen, der einen Hinweis auf das Sprachverstehen gibt. Er tritt nach 150 bis 200 Millisekunden auf; Pulvermüllers frühere Gruppe in Cambridge berichtete darüber schon in Veröffentlichungen. So zeigte diese Komponente, die auch &quot;semantische Mismatch Negativity&quot; genannt wird, bei 150 bis 200 Millisekunden an, ob gehörte Handlungswörter etwas mit Mund- oder Fußbewegungen (&quot;talking&quot; oder &quot;walking&quot;) zu tun haben. <br /><br />&quot;Verhaltensexperimente weisen schon lange darauf hin, dass die menschliche Sprachverarbeitungsmaschine schnell arbeitet&quot;, sagte Friedemann Pulvermüller. &quot;Hier sehen wir jedoch zum ersten Mal einen physiologischen Beleg, der diesen Verdacht auch mit Hirnmessungen bestätigt und die unglaubliche Geschwindigkeit präzisiert, mit der unser Gehirn zwischen Sinnvollem und Sinnlosem unterscheidet.&quot; Die Forscher hatten für ihre Studie eine neue Methode verwendet, die der Magnetenzephalographie und verteilten Quellenlokalisation. Mit der Magnetenzephalographie können kleinste Magnetfelder, die das Gehirn beim Arbeiten produziert, über dem Kopf gemessen werden. Mit der verteilten Quellenanalyse können die zugrunde liegenden Aktivierungsmuster im Gehirn verortet werden. Die zeitliche Präzision dieser Methode ist unübertroffen.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />In der Zukunft möchte das Team um Pulvermüller das neue Wissen um schnelles Sprachverstehen auch bei der Therapie von Sprachstörungen nach einem Schlaganfall nutzbar machen: &quot;Die frühen Hirnantworten des Verstehens helfen uns vielleicht bei der Messung von Fortschritten, die Schlaganfall-Patienten mit einem Verlust der normalen Sprachfähigkeit im Laufe von intensiver Sprachtherapie machen.&quot;<br /><br /><b>Literatur</b><br />MacGregor, L. J., Pulvermüller, F., van Casteren, M., Shtyrov, Y., 2012. Ultra-rapid access to words in the brain: neuromagnetic evidence, Nature Communications 3, 711, DOI: 10.1038/ncomms1715.
<link 836#4251 - link_mit_rotem_pfeil>Weitere aktuelle Publikationen</link>]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/MacGregorPulvermullerVanCasterenShtyrov2012NatureComm_ultrarapidlexicalaccess_.jpg" width="595" height="761" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Vergebung&quot;: Studienteilnehmer gesucht</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/vergebung-studienteilnehmer-gesucht.html</link>
			<description>Das Cluster-Forschungsprojekt zum Thema &quot;Vergebung&quot; sucht Interessierte für Interviews</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Familie oder bei Freundschaften, bei Partnerschaften oder am Arbeitsplatz – ohne das Vergeben von persönlichen Verletzungen wäre das Zusammenleben oder Zusammenarbeiten schwierig. Doch an welchen gesellschaftlichen oder persönlichen Grundsätzen orientieren sich Menschen dabei? Welchen moralischen Prinzipien fühlen sie sich verpflichtet? Welche Rolle spielen Rachegefühle und Emotionen wie Wut, Ärger und Trauer in diesem Prozess?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein von Christian von Scheve und Angela Merkl geleitetetes Forschungsprojekt des Clusters. Für eine Studie werden derzeit Personen gesucht, die daran interessiert sind, über ihre Erfahrungen, Einstellungen und Erlebnisse zu dem Thema im Rahmen eines Interviews zu sprechen.<br /><br />Die Interviews finden an der Freien Universität Berlin (Dahlem) oder nach Vereinbarung andernorts statt. Interessenten können gerne telefonisch oder per Mail Kontakt aufnehmen.<br /><br /><b>Kontakt:</b><br />E-Mail: forgive@zedat.fu-berlin.de oder Tel: 030-838-57199<br /><br />]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Rembrandt_Prodigal_Son_Auschnitt.jpg" width="3624" height="2709" border="0" alt="" title="" />Rembrandt Harmensz. van Rijn: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes (1668/69)
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuerscheinung: &quot;Empathy&quot;  </title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/neuerscheinung-empathy.html</link>
			<description>Special Section der Zeitschrift Emotion Review</description>
			<content:encoded><![CDATA[Empathie gehört zu den derzeit besonders lebhaft und in verschiedenen Disziplinen diskutierten Forschungsfragen, obwohl es keinen gemeinsamen Begriff gibt. Diese &quot;Special Section&quot; zum Thema Empathie greift einige der derzeitigen Themen und Debatten auf, die sowohl innerhalb der unterschiedlichen Disziplinen als auch fächerübergreifend stattfinden.&nbsp;
Die Beiträge der von Eva Maria-Engelen (Philosophie, Universität Konstanz) und Birgitt Röttger-Rössler (Ethnologie, Cluster Languages of Emotion, Freie Universität Berlin) herausgegebenen Ausgabe  stammen aus folgenden Disziplinen: Neuropsychologie, Entwicklungspsychologie, Philosophie, Literaturwissenschaft und Ethnologie. 
Jeder Beitrag wird sowohl von Wissenschaftlern derselben Disziplin als auch von fachfremden Autoren kommentiert. 
<link 806 - link_mit_rotem_pfeil>Details</link>
<link 781 - link_mit_rotem_pfeil>Weitere aktuelle Publikationen</link>]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Roettger_Roessler_Empathy_interdisciplinary.png" width="330" height="440" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Clemens Risi über Oper und Emotion</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/clemens-risi-ueber-oper-und-emotion.html</link>
			<description>Neues Video Ringvorlesung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=312 _blank external-link-new-window>Prof. Dr. Clemens Risi</link>, Theaterwissenschaftler an der FU Berlin, rekonstruiert in seinem Vortrag &quot;Das 'Kraftwerk der Gefühle' Oper&quot; die theoretischen Debatten des 17. Jahrhunderts über die Produktion und Übertragung von Affekten im Musiktheater. Die Neukonzeption des &quot;Kraftwerks der Gefühle&quot; Oper im 19. Jahrhundert und die Diskussionen über die emotionale Wirkung von Opernaufführungen wird am Beispiel von Giuseppe Verdi und Richard Wagner nachvollzogen.<br /><br /><link http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/videos/ringvorlesung/oper.html - link_mit_rotem_pfeil>Zum Video</link>]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Risi_Ringvorlesung.png" width="510" height="286" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dominik Perler über Emotionsphilosophie</title>
			<link>http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/nachrichten/newsdetail/article/dominik-perler-ueber-emotionsphilosophie.html</link>
			<description>Neues Video Ringvorlesung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.languages-of-emotion.de/de/personen/personendetails.html?tx_wwscloepersonmicrosite_pi1%5BshowUid%5D=646 _blank external-link-new-window>Dominik Perler</link>, Professor für Theoretische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, spricht über die Notwendigkeit  philosophiehistorischer Emotionsforschung.
<link http://www.languages-of-emotion.de/de/aktuelles/videos/ringvorlesung/philosophiehistorische-emotionsforschung.html - link_mit_rotem_pfeil>Zum Video</link>
]]></content:encoded>
			<img src="uploads/pics/Perler_Ringvorlesung.png" width="511" height="286" border="0" alt="" title="" />
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
